2016年11月北汽幻速汽车销量 品牌 2016年11月 市场份额 环比增长 2016年1-11月 2015年 北汽幻速 25324辆 6 …
2016年12月北汽幻速汽车销量 品牌 2016年12月 市场份额 环比增长 2016年1-12月 2015年 北汽幻速 32468辆 7 …
2016年10月北汽幻速汽车销量 品牌 2016年10月 市场份额 环比增长 2016年1-10月 2015年 北汽幻速 25115辆 7 …
2016年11月北汽幻速汽车销量 品牌 2016年11月 市场份额 环比增长 2016年1-11月 2015年 北汽幻速 25324辆 6.47% -78.9% 236067辆 223327辆 北汽幻速汽车旗下各款车型销量
2016年12月北汽幻速汽车销量 品牌 2016年12月 市场份额 环比增长 2016年1-12月 2015年 北汽幻速 32468辆 7.15% -72.94% 268535辆 223327辆 北汽幻速汽车旗下各款车型销量
2016年10月北汽幻速汽车销量 品牌 2016年10月 市场份额 环比增长 2016年1-10月 2015年 北汽幻速 25115辆 7.01% 25.39% 210743辆 223327辆 北汽幻速汽车旗下各款车型销量
2016年9月北汽幻速汽车销量 品牌 2016年9月 市场份额 环比增长 2016年1-9月 2015年 北汽幻速 20029辆 5.64% 15.2% 185628辆 223327辆 北汽幻速汽车旗下各款车型销量 幻
2016年8月北汽幻速汽车销量 品牌 2016年8月 市场份额 环比增长 2016年1-8月 2015年 北汽幻速 17386辆 5.86% 11.62% 165599辆 223327辆 北汽幻速汽车旗下各款车型销量 幻
2016年7月北汽幻速汽车销量 品牌 2016年7月 市场份额 环比增长 2016年1-7月 2015年 北汽幻速 15576辆 1.4% -11.82% 148213辆 223327辆 北汽幻速汽车旗下各款车型销量 幻
2016年5月北汽幻速汽车销量
品牌
2016年5月
市场份额
环比增长
2016年1-5月
2015年
北汽幻速
18264辆
6.54%
-17.5%
114974辆
223327辆
2016年5月北汽幻速汽车销量
品牌
2016年5月
市场份额
环比增长
2016年1-5月
2015年
北汽幻速
18264辆
6.54%
-17.5%
114974辆
223327辆
2017年11月北汽幻速汽车销量排行榜
排名
车型
类别
11月销量
1-11月累计
1
北汽幻速S3
SUV
8786
79335
幻速汽车最新动态
目前,在售的2015款北汽幻速共有4款车型,其中,1.5L车型3款,1.8L车型仅有尊贵型一款。我们近日获悉,2016款幻速S3将增加1.8L精英型和1.8L尊享型两种车型。
从2015款幻速S3 1.8L尊贵型7.38万的售价来看,我们预计1.8L